Fields
| hardware | None |
| os | None |
Parameters
Fields
| Name | Value |
|---|
Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| git_commit |
commit 1411a9ae9358c7fc17e84876b82f6d2293c7ba4d Author: Louis Dionne <ldionne.2@gmail.com> Date: Wed Jan 8 08:50:50 2025 -0500 [libc++][NFC] Add missing includes in tzdb.cpp |
Filter
ldionne-old-macbook-results test results
| Run | Order | Start Time | Duration |
|---|---|---|---|
| Current | 523115 | 2025-12-16T16:40:01 | 0:00:00 |
| Previous | 523049 | 2025-12-16T16:40:01 | 0:00:00 |
| Baseline | 485288 | 2025-12-16T16:40:01 | 0:00:00 |
Tests Summary
| Status Group | # | # (B) |
|---|---|---|
| Performance Regressions | 2 | 0 |
| Performance Improvements | 6 | 0 |
| Added Tests | 0 | 18 |
| Unchanged Tests | 82 | 72 |
| Total Tests | 90 |
| Performance Regressions - execution_time | Δ | Previous | Current | σ | Δ (B) | σ (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 753_ns3_r | 2.09% | 10.341 | 10.557 | - | 0.00% | - |
| 737_gmsh_r | 1.78% | 13.001 | 13.232 | - | 0.00% | - |
| Performance Improvements - execution_time | Δ | Previous | Current | σ | Δ (B) | σ (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727_cppcheck_r | -3.74% | 25.654 | 24.693 | - | 0.00% | - |
| 710_omnetpp_r | -3.25% | 8.665 | 8.383 | - | 0.00% | - |
| 731_astcenc_r | -3.14% | 10.350 | 10.026 | - | 0.00% | - |
| 767_nest_r | -1.41% | 14.428 | 14.225 | - | 0.00% | - |
| 734_vpr_r | -1.39% | 15.623 | 15.405 | - | 0.00% | - |
| 721_gcc_r | -1.12% | 13.043 | 12.897 | - | 0.00% | - |
| Added Tests - execution_time |
|---|
| 706_stockfish_r |
| 707_ntest_r |
| 709_cactus_r |
| 710_omnetpp_r |
| 721_gcc_r |
| 723_llvm_r |
| 727_cppcheck_r |
| 729_abc_r |
| 731_astcenc_r |
| 734_vpr_r |
| 735_gem5_r |
| 736_ocio_r |
| 737_gmsh_r |
| 748_flightdm_r |
| 750_sealcrypto_r |
| 753_ns3_r |
| 766_femflow_r |
| 767_nest_r |
Report Time: 0.19s